Under 1942 dog det ungefär 100 personer per dag av sjukdom och hög ålder som ökade mellan maj och oktober till c:a 280 genom en tyfusepidemi. För att förhindra spridning av tyfus, var det nödvändigt att kremera de döda. I september startade uppförandet av 2 st krematorier och underjordiska bårhus, för att kunna hantera alla de döda.
Ända till 1991, var de faktiska dödssiffrorna i Auschwitz okända. Det påstås att mellan 750,000 och 1 miljon mäniskor var mördade i de underjordiska rummen, och kremerades i de 2 byggnaderna som var krematorier under 1943 och 1944.
Men när de tyska dödsjournalerna släpptes av den sovjetiska regeringen under 1991 med register som innehöll namn och dödsorsak för de 3 lägren Auschwitz I, Birkenau, och Monowitz under tiden september 1941 till december 1943 så fick vi andra siffror. Den primära dödsorsaken var tyfus, men det var också sjukdomar, hjärtattack, cancer och hög ålder. Delar man upp dessa siffror:
- 67227 människor dog från september 1941 till december 1943 (endast 43 dagar saknas under denna tid)
- uppskattningsvis 63,069 människor dog under 1941, samt 1944 och de saknade månaderna under 1942 och 1943, och
- detta ger totalt 130,300 döda, eller ett genomsnitt på 90 st per dag.
Auschwitzs dödsjournaler, totaler:
| Början | Slut | Kända dödsfall | Uppskattade döda | Totalt antal döda | Antal dagar | Döda per dag | Totalt under året |
| 1.5.40 | 31.12.40 | | 2,000 | 2,000 | 245 | 8 | 2,000 |
| | | | | | | |
| 1.1.41 | 3.8.41 | | 4,000 | 4,000 | 215 | 19 | |
| 4.8.41 | 10.9.41 | 1,498 | | 1,498 | 38 | 39 | |
| 11.9.41 | 20.10.41 | | 1,500 | 1,500 | 40 | 38 | |
| 21.10.41 | 22.11.41 | 1,490 | | 1,490 | 33 | 45 | |
| 23.11.41 | 31.12.41 | | 1,500 | 1,500 | 39 | 38 | 9,988 |
| | | | | | | |
| 1.1.42 | 2.1.42 | | 69 | 69 | 2 | 35 | |
| 3.1.42 | 23.2.42 | 1,500 | | 1,500 | 52 | 29 | |
| 24.2.42 | 21.3.42 | 1,496 | | 1,496 | 26 | 58 | |
| 22.3.42 | 7.4.42 | 1,490 | | 1,490 | 17 | 88 | |
| 8.4.42 | 30.4.42 | 1,429 | | 1,429 | 23 | 62 | |
| 1.5.42 | 15.5.42 | | 1,500 | 1,500 | 15 | 100 | |
| 16.5.42 | 29.5.42 | 1473 | | 1,473 | 14 | 105 | |
| 30.5.42 | 13.6.42 | 1,500 | | 1,500 | 15 | 100 | |
| 14.6.42 | 25.6.42 | | 1,500 | 1,500 | 12 | 125 | |
| 26.6.42 | 6.7.42 | 1,499 | | 1,499 | 11 | 136 | |
| 7.7.42 | 15.7.42 | 1,498 | | 1,498 | 9 | 166 | |
| 16.7.42 | 27.7.42 | 1,460 | | 1,460 | 12 | 122 | |
| 28.7.42 | 5.8.42 | 1,498 | | 1,498 | 9 | 166 | |
| 6.8.42 | 16.8.42 | 1,472 | | 1,472 | 11 | 134 | |
| 17.8.42 | 21.8.42 | 1,489 | | 1,489 | 5 | 298 | |
| 22.8.42 | 27.8.42 | 1,498 | | 1,498 | 6 | 250 | |
| 28.8.42 | 1.9.42 | 1,492 | | 1,492 | 5 | 298 | |
| 2.9.42 | 6.9.42 | 1,498 | | 1,498 | 5 | 300 | |
| 7.9.42 | 10.9.42 | 1,498 | | 1,498 | 4 | 375 | |
| 11.9.42 | 15.9.42 | 1,492 | | 1,492 | 5 | 298 | |
| 16.9.42 | 21.9.42 | 1,404 | | 1,404 | 6 | 234 | |
| 22.9.42 | 27.9.42 | 1,488 | | 1,488 | 6 | 248 | |
| 28.9.42 | 1.10.42 | 1,442 | | 1,442 | 4 | 361 | |
| 2.10.42 | 11.10.42 | 1,438 | | 1,438 | 10 | 144 | |
| 12.10.42 | 21.10.42 | 1,482 | | 1,482 | 10 | 148 | |
| 22.10.42 | 2.11.42 | 1,484 | | 1,484 | 12 | 124 | |
| 3.11.42 | 12.11.42 | 1,490 | | 1,490 | 10 | 149 | |
| 13.11.42 | 4.12.42 | | 3,000 | 3,000 | 22 | 136 | |
| 5.12.42 | 14.12.42 | 1,230 | | 1,230 | 10 | 123 | |
| 15.12.42 | 31.12.42 | | 1,500 | 1,500 | 17 | 88 | 44,309 |
| | | | | | | |
| 1.1.43 | 15.1.43 | 1,492 | | 1,492 | 15 | 99 | |
| 16.1.43 | 28.1.43 | 1,484 | | 1,484 | 13 | 114 | |
| 29.1.43 | 7.2.43 | 1,486 | | 1,486 | 10 | 149 | |
| 8.2.43 | 15.2.43 | | 1,500 | 1,500 | 8 | 188 | |
| 16.2.43 | 22.2.43 | 1,442 | | 1,442 | 7 | 206 | |
| 23.2.43 | 1.3.43 | 1,442 | | 1,442 | 7 | 206 | |
| 2.3.43 | 6.3.43 | 1,488 | | 1,488 | 5 | 298 | |
| 7.3.43 | 12.3.43 | 1,498 | | 1,498 | 6 | 250 | |
| 13.3.43 | 17.3.43 | 1,492 | | 1,492 | 5 | 298 | |
| 18.3.43 | 23.3.43 | 1,460 | | 1,460 | 6 | 243 | |
| 24.3.43 | 1.4.43 | 1,428 | | 1,428 | 9 | 159 | |
| 2.4.43 | 13.4.43 | | 1,500 | 1,500 | 12 | 125 | |
| 14.4.43 | 13.5.43 | 1,480 | | 1,480 | 30 | 49 | |
| 14.5.43 | 16.6.43 | | 3,000 | 3,000 | 34 | 88 | |
| 17.6.43 | 1.7.43 | 1,465 | | 1,465 | 15 | 98 | |
| 2.7.43 | 28.7.43 | 1,480 | | 1,480 | 27 | 55 | |
| 29.7.43 | 29.8.43 | 1,494 | | 1,494 | 32 | 47 | |
| 30.8.43 | 12.10.43 | | 3,000 | 3,000 | 44 | 68 | |
| 13.10.43 | 11.11.43 | 1,490 | | 1,490 | 30 | 50 | |
| 12.11.43 | 10.12.43 | 1,414 | | 1,414 | 29 | 49 | |
| 11.12.43 | 28.12.43 | 1,500 | | 1,500 | 18 | 83 | |
| 29.12.43 | 30.12.43 | 1,494 | | 1,494 | 2 | 747 | |
| 31.12.43 | 31.12.43 | 970 | | 970 | 1 | 970 | 36,499 |
| | | | | | | |
| 1.1.44 | 31.12.44 | | 36,000 | 36,000 | 366 | 98 | 36,000 |
| | | | | | | |
| 1.1.45 | 18.1.45 | | 1,500 | 1,500 | 18 | 83 | 1,500 |
| Totalt | 67,227 | 63,069 | 130,296 | | | 130,296 |
Ovanstående siffror har sammanställts av:
Greg Raven, Institute for Historical Review
|